知って得するプチコンメモ! BASIC 書きのお供にどうぞ。
ヘルプ機能の対象外となっているため用途不明。おそらくPCMVOL 命令用。 ※なお、v3.6.1ではヘルプ機能に搭載されている(いつからかは不明)。
BGMPLAY 命令で再生できる BGM の一覧。曲名は、スマイルツールの表を和訳。
(音楽の長さは、初代からのBGMがhnakai、3号からのBGMがCitringo調べ。<1秒はイントロの長さが1秒未満であることを示す。秒数は、小数点以降を丸めている)
| ID | 曲名 | イントロ | ループ | ID | 曲名 | イントロ | ループ | ID | 曲名 | イントロ | ループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | カンフーポップ | 1秒 | 26秒 | 15 | 新たな発見 | なし | 54秒 | 30 | 激しい競争 | なし | 30秒 |
| 01 | 忍び足 | なし | 54秒 | 16 | シンキングタイム | なし | 29秒 | 31 | ヒートアァァップ! | なし | 19秒 |
| 02 | 全力疾走 | <1秒 | 32秒 | 17 | いたずら小僧 | 4秒 | 56秒 | 32 | 立ち上がれ | なし | 44秒 |
| 03 | ノスタルジア・テクノ | 13秒 | 23秒 | 18 | ふわふわ | なし | 13秒 | 33 | 明るい青色 | なし | 34秒 |
| 04 | 安心 | 2秒 | なし | 19 | 波の音 | <1秒 | 55秒 | 34 | 物語る者 | なし | 52秒 |
| 05 | 楽しんできてね | 1秒 | なし | 20 | 波の音2 | <1秒 | 56秒 | 35 | 帰路 | <1秒 | 41秒 |
| 06 | ゲームオーバー | 5秒 | なし | 21 | スパイ映画 | 4秒 | 43秒 | 36 | 意気揚々 | なし | 30秒 |
| 07 | ウキウキな日 | 1秒 | 24秒 | 22 | 計算中 | なし | 9秒 | 37 | ようこそ、パーティーへ | なし | 36秒 |
| 08 | スキップマーチ | なし | 29秒 | 23 | 離陸! | なし | 32秒 | 38 | ファンキークラップ | 8秒 | 40秒 |
| 09 | 勇ましい出発 | なし | 38秒 | 24 | 月の夜に | なし | 60秒 | 39 | ナイトサーファー | なし | 61秒 |
| 10 | 大切なこと | なし | 30秒 | 25 | 感性 | なし | 26秒 | 40 | 飛行準備完了! | なし | 54秒 |
| 11 | 大江戸で追う | <1秒 | 24秒 | 26 | ピュアウォーター | なし | 38秒 | 41 | 我らはヒーロー | 3秒 | 40秒 |
| 12 | ファニーランド | <1秒 | 48秒 | 27 | ストラテジー | なし | 43秒 | 42 | ピュアウォーター2 | なし | 38秒 |
| 13 | アクセルを踏め | 6秒 | 30秒 | 28 | 癒やし | なし | 40秒 | ||||
| 14 | 試み | なし | 20秒 | 29 | 激しい戦い | なし | 23秒 |
BEEP 命令で再生できる効果音の一覧。スマイルツールの表を日本語で表した。
| 000 | ビープ | 020 | ギター | 040 | スクラッチ | 060 | 鈴 | 080 | 火炎 | 100 | 着火 | 120 | キャノン・シンセ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ノイズ | 021 | オルガン | 041 | ギターフレーズ | 061 | 太鼓 | 081 | ムチ | 101 | 蒸気 | 121 | アラート |
| 002 | ピッ | 022 | ピアノ | 042 | オルガンフレーズ | 062 | シンセ | 082 | 岩砕き | 102 | ぴよぴよ | 122 | ワッブルベース・ダウン |
| 003 | ボタン・肯定 | 023 | ハイタム | 043 | ピアノフレーズ | 063 | はと | 083 | カラス | 103 | スラッシュ | 123 | ワッブルベース・アップ |
| 004 | ボタン・否定 | 024 | ミッドタム | 044 | シンセ音「ブーン」 | 064 | パフ! | 084 | カモメ | 104 | ばさばさ | 124 | 機械のこわれた音 |
| 005 | 上昇 | 025 | シンバル | 045 | カウントアップ | 065 | 篠笛 | 085 | 水流 | 105 | おもしろ爆弾 | 125 | バーナーブースト |
| 006 | 下降 | 026 | ダンスOpenHH | 046 | 録音ノイズ | 066 | ボイパBD | 086 | 野球・ヒット | 106 | ボタン・クリア2 | 126 | 移動するロボット |
| 007 | コイン | 027 | ダンスCloseHH | 047 | シンセタム | 067 | ボイパSD | 087 | 野球・キャッチ | 107 | アップダウン | 127 | 目を光らせるロボット |
| 008 | ジャンプ | 028 | ハンドクラップ | 048 | シンセコンガ | 068 | 犬 | 088 | 落胆 | 108 | 大爆発 | 128 | 起きるロボット |
| 009 | 着地 | 029 | リムショット | 049 | メトロノームノーマル | 069 | 猫 | 089 | 歓声 | 109 | ダンスシンセフレーズ | 129 | ボコーダー・あ |
| 010 | 発射 | 030 | ダンスSD | 050 | メトロノームアクセント | 070 | 女の子「オッケー」 | 090 | 拍手 | 110 | ミニドリル | 130 | ボコーダー・い |
| 011 | 小さい爆発 | 031 | ダンスBD | 051 | コンガ | 071 | 女の子「やったね!」 | 091 | バドミントン・スマッシュ | 111 | ドリルスピン | 131 | ボコーダー・う |
| 012 | 光 | 032 | ボタン・クリア1 | 052 | ダンスBD2 | 072 | 女の子「おめでとう!」 | 092 | サッカー・シュート | 112 | 指鳴らし | 132 | ボコーダー・え |
| 013 | ダメージ | 033 | ボタン・鼓 | 053 | ダンスSD2 | 073 | 女の子「バイバイ」 | 093 | 軽いファンノイズ | 113 | リザルトジングル・シンセ | 133 | ボコーダー・お |
| 014 | 吹き飛ばされる音 | 034 | 豪華絢爛 | 054 | ダンスOpenHH2 | 074 | 女の子「いやん」 | 094 | 重いファンノイズ | 114 | リザルトジングル・ゴシック | ||
| 015 | ドリフト | 035 | 電気 | 055 | オーケストラヒット | 075 | 女の子「きゃ!」 | 095 | 掘る | 115 | 消滅 | ||
| 016 | バンジョー | 036 | ワイプアップ | 056 | ティンバレス | 076 | 女の子「うわーん」 | 096 | ショートホイッスル | 116 | ボタン・スタート | ||
| 017 | シンセストリングス | 037 | 流れ星 | 057 | チャイニーズシンバル | 077 | 女の子「わお!」 | 097 | ロングホイッスル | 117 | ボタン・ノーマル2 | ||
| 018 | シンセブラス | 038 | ワープジャンプ | 058 | ミニシンバル | 078 | 女の子「やっほー」 | 098 | カエルげこげこ | 118 | アイテムゲット・パワーアップ | ||
| 019 | シンセベース | 039 | バンジョーフレーズ | 059 | シェーカー | 079 | 水滴 | 099 | ドア | 119 | アイテムゲット・ステータス |
組み込みのBGMに使われていたり、BEEPの音色だったりする、隠し音色です。今作では新BGMが追加されていて、それに使われている音色もこの中にあるはず...
| 番号 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 130 | PSGドラムセット | オクターブ3以下でしか鳴らない |
| 256 | ノコギリ波 | |
| 257 | 矩形波 | |
| 258 | 矩形波の笛 | |
| 259 | 矩形波の響く笛 | |
| 260 | 未使用のピアノ | 1オクターブ低い |
| 261 | 鉄琴 | |
| 262 | アコースティック・ギター(BGM20で使われているもの?) | |
| 263 | 矩形波の響く笛 | |
| 264 | 鐘 | |
| 265 | @267と似たドラム | オクターブ2のD+以下のみ |
| 266 | Noise | |
| 267 | シンセ・ドラム | |
| 268 | 不穏なストリングス | BGM17で使用されている。 |
| 269 | ドラムループ | BGM17で使用されている。結構使うのが難しいと思われる。 |
| 270 | うねる音 | |
| 271 | BEEP16 | |
| 272 | BEEP17 | |
| 273 | BEEP18 | |
| 274 | BEEP19 | |
| 275 | BEEP20 | |
| 276 | BEEP21 | |
| 277 | BEEP22 | |
| 278 | ガラガラ | BEEP46に使われている |
| 279 | シンセ・パッド | |
| 280 | 木琴 | |
| 281 | タム・タム | 一部音程(N60~83)にBEEP音色あり |
| 282 | コーラスが掛かったシンセリード | |
| 283 | ガラガラ2 | |
| 284 | 弦楽器のようなシンセ | |
| 285 | うにょーんシンセ | |
| 286 | シンセ | |
| 287 | ユーロビートっぽいシンセ | |
| 288 | ワッブルベース | |
| 289 | ワッブルベース2 | |
| 290 | びゅーシンセ | |
| 294 | ブラス? | |
| 295 | シンセ | |
| 296 | シンセ | |
| 297 | ノコギリ波? | |
| 298 | 短いシンセ音 | |
| 299 | わーシンセ | |
| 301 | BGM25で使われている変わったピアノ? | |
| 305 | オーケストラ? | |
| 309 | @272よりあっさりした音 | |
| 310 | @151よりも低音に強いノイズ | |
| 311 | @55よりもずっと良いと感じるような厚いオーケストラ・ヒット | |
| 312 | ブラス | |
| 331 | BGM20で使われている笛? | |
| 344 | 笛? | @224~@255のデフォルト音源 |
| 345 | ストリングス・アンサンブル | |
| 346 | カウベル | |
| 360 | マラカス? | |
| 361 | ロボット1 | |
| 362 | ロボット2 | |
| 363 | ロボット3 | |
| 364 | ロボット4 | |
| 365 | ロボット5 | |
| 366 | チャイニーズシンバル | オクターブ3以下はドラムセット |
| 367 | ギターフレーズ | |
| 371 | オッケー | |
| 372 | やったね! | |
| 373 | おめでとう! | |
| 374 | バイバーイ | |
| 375 | いやーん | |
| 376 | きゃ! | |
| 377 | うわあん | |
| 378 | わお | |
| 379 | やっほー | |
| 380 | 水滴 | |
| 381 | 火炎 | |
| 382 | ムチ打ち | |
| 383 | 岩砕き | |
| 384 | カラス | |
| 385 | カモメ | |
| 386 | 水流 | |
| 387 | 野球・ヒット | |
| 388 | 野球・キャッチ | |
| 389 | 落胆 | |
| 390 | 歓声 | |
| 391 | 拍手 | |
| 392 | バドミントン・スマッシュ | |
| 393 | サッカー・キック | |
| 394 | 軽いファンノイズ | |
| 395 | 重いファンノイズ | |
| 396 | 掘る | |
| 397 | ショートホイッスル | |
| 398 | ロングホイッスル | |
| 399 | カエル | |
| 400 | ドア | |
| 401 | 着火 | |
| 402 | 蒸気 | |
| 403 | ぴよぴよ | |
| 404 | スラッシュ | |
| 405 | ばさばさ | |
| 406 | あ | |
| 407 | い | |
| 408 | う | |
| 409 | え | |
| 410 | お | |
| 411 | BEEP 9 (キー入力音) |
3号のリファレンスには載っていないコマンドだが、mkIIと同じく音量を調整する。Vは強弱。
ヘルプにはVが音量と書いてあるが、間違いである。
4ではそれが逆転した。
3号で、@Vの値はVとは異なりループ時に元に戻らない。
一部記号はwikiで表示不可
※プチコンフォントとして存在しないがDIALOG命令では表示できる文字が存在します。Mame/Unicode#uE0も参照してください。
| + | 全て |
|
| 20-7F | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ |
|---|---|
| A0-17F | §¨°±´¶×÷ |
| 192-192 | |
| 2C7-2C7 | |
| 2D8-2DC | |
| 37E-37E | |
| 384-38A | |
| 38C-38C | |
| 38E-3A1 | ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ |
| 3A3-3CE | ΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω |
| 401-401 | Ё |
| 410-44F | АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя |
| 451-451 | ё |
| 2013-2015 | ― |
| 2018-201E | ‘’“” |
| 2020-2021 | †‡ |
| 2026-2026 | … |
| 2030-2030 | ‰ |
| 2032-2033 | ′″ |
| 2039-203B | ※ |
| 20A9-20A9 | |
| 2116-2116 | № |
| 2122-2122 | |
| 2190-2193 | ←↑→↓ |
| 21D2-21D2 | ⇒ |
| 21D4-21D4 | ⇔ |
| 2200-2200 | ∀ |
| 2202-2202 | ∂ |
| 221A-221A | √ |
| 221E-221E | ∞ |
| 2282-2283 | ⊂⊃ |
| 2500-2503 | ─━│┃ |
| 250C-250C | ┌ |
| 250F-2510 | ┏┐ |
| 2013-2014 | |
| 2517-2518 | ┗┘ |
| 251B-251D | ┛├┝ |
| 2520-2520 | ┠ |
| 2523-2525 | ┣┤┥ |
| 2528-2528 | ┨ |
| 252B-252C | ┫┬ |
| 252F-2530 | ┯┰ |
| 2533-2534 | ┳┴ |
| 2537-2538 | ┷┸ |
| 253B-253C | ┻┼ |
| 253F-253F | ┿ |
| 2542-2542 | ╂ |
| 254B-254B | ╋ |
| 25A0-25A1 | ■□ |
| 25B2-25B3 | ▲△ |
| 25BC-25BD | ▼▽ |
| 25C6-25C7 | ◆◇ |
| 25CB-25CB | ○ |
| 25CE-25CF | ◎● |
| 2605-2606 | ★☆ |
| 2640-2641 | ♀ |
| 2660-2666 | |
| 266A-266A | ♪ |
| 266D-266D | ♭ |
| 3001-3003 | 、。〃 |
| 3005-3006 | 々〆 |
| 3008-3012 | 〈〉《》「」『』【】〒 |
| 301E-301F | |
| 3041-308F | ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわ |
| 3092-3093 | をん |
| 309B-309E | ゛゜ゝゞ |
| 30A1-30EF | ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワ |
| 30F2-30F6 | ヲンヴヵヶ |
| 30FB-30FC | ・ー |
| 4EDD-4EDD | 仝 |
| E100-E17F | |
| E201-E239 | |
| E240-E25A | |
| E260-E27C | |
| E280-E2B1 | |
| E2E0-E2FF | |
| FF00-FF5E | !#$%&()*+,−./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ |
表示モード : [ スマホ・3DS対応表示 | クラシック表示 ]
PukiWiki 1.4.7 Copyright © 2001-2006 PukiWiki Developers Team. License is GPL. Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji
ページの処理時間 : 0.299 秒 | このページの最終更新 : 2022/09/20 (火) 12:49:04 (565d) | ログイン
Copyright(C) 2011-2014 プチコンまとめWiki ◆1sxkymI8ji30