2012年5月1日投稿 / 投稿者 : moskau / タグ : 投稿プログラム ゲーム アクションゲーム パズルゲーム QRコード mkII専用 データファイル
マ○オvsドン○ーコ○グ風のアクションパズルゲームです。
制限時間以内にスターを取ることでステージクリアとなります。
全15ステージです。(セーブ機能あり。ゲーム開始時に自動でロード)
ステージ12以降は、その前のステージをクリアすることで進めるようになります。
ステージのデータはコードの最下部にあるDATA領域で定義しています。「ステージ全体のデータ」と「マップデータ」の二つから構成されています。
データをセーブする際はSAVE”MPZL”,”4080”でセーブしてください。(SPU7とスプライト用パレットで独自データを使用しています)
ステージの最大数は9行目の変数STAGEEND=15で定義しています。
@STAGE○というラベルで始まる部分です。○の部分にはステージ番号が入ります。
@MAP○というラベルで始まる部分です。○の部分にはマップ番号が入ります。
マップの大きさは横128x縦128までで、1マップ中のオブジェクトの数は最大25個です。
0 | 何も無し | 1 | 茶色のブロック | 2 | 地面(緑色) | 3 | 破壊可能ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | はしご | 5 | 持てるブロック | 6 | 移動床(右) | 7 | 移動床(左) |
8 | ジャンプブロック | 9 | 足場(下から通り抜けられる) | A | スイッチ(赤) | B | スイッチ(青) |
C | スイッチ(黄) | D | 赤スイッチブロック | E | 青スイッチブロック | F | 黄スイッチブロック |
G | スイッチ(緑) | H | 緑スイッチブロック | I | 鍵ブロック | J | トゲ(敵が乗れる) |
K | 一度乗ると崩れる足場 | L | プレイヤー専用ブロック | M | その他専用ブロック | N | 移動床レバー |
O | 透明ブロック | P | スイッチ(茶) | Q | 焦茶ブロック(茶スイッチでコインに変化) | R | コイン |
S | 上へ移動 | T | 左に移動 | U | 右に移動 | V | トゲ(敵は乗れない) |
W | バリアレバー | X | バリア壁 |
オブジェクト 番号 | 種類 | パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0 | 何も無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鍵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ワープゾーン | ワープ後マップ番号 | ワープ後X座標 | ワープ後Y座標 | 0 | 0 |
4 | 持てるブロック2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 押せるブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 動く足場 | 方向 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャンプ台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 敵(持ち運び可能) | 方向(4 or 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 敵(骸骨) | 方向(4 or 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 敵(壁で跳ね返るタイプ) | X座標 | Y座標 | 方向 | 0 | 0 |
11 | 砲台 | 砲弾の方向 | 砲弾のオブジェクト番号 | 発射間隔の最低値(フレーム) | 発射間隔の加算値(フレーム) | 0 |
12 | 砲弾(直線的に飛ぶ) | 方向 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | (不使用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鉄球 | 方向(0 or 4 or 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | コンティニューアイテム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | バリアレバー用の壁発生装置 | 0 | バリアの初期状態(0:なし 1:あり) | 0 | 0 | 0 |
17 | 敵(砲兵) | 方向(4 or 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 砲弾(落下) | 方向(4 or 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 敵(魔法使い) | 0 | 出現時間(フレーム) | 消えている時間(フレーム) | 0 | 消えるまでの初期時間 |
20 | 魔法弾 | X方向の速度 | Y方向の速度 | 0 | 0 | 0 |
準備中
1/33 | 2/33 | 3/33 | 4/33 |
---|---|---|---|
5/33 | 6/33 | 7/33 | 8/33 |
9/33 | 10/33 | 11/33 | 12/33 |
13/33 | 14/33 | 15/33 | 16/33 |
17/33 | 18/33 | 19/33 | 20/33 |
21/33 | 22/33 | 23/33 | 24/33 |
25/33 | 26/33 | 27/33 | 28/33 |
29/33 | 30/33 | 31/33 | 32/33 |
33/33 | |||
これは、作者ではない別のひとが作った追加ステージです。これを読み込んだなら、9行目のSTAGEENDを15から17に変えて下さい。
この作品に対するコメントがあれば一言どうぞ。(作品に直接関係ない質問や雑談は掲示板へ)
表示モード : [ スマホ・3DS対応表示 | クラシック表示 ]
PukiWiki 1.4.7 Copyright © 2001-2006 PukiWiki Developers Team. License is GPL. Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji
ページの処理時間 : 0.408 秒 | このページの最終更新 : 2022/09/20 (火) 12:43:55 (565d) | ログイン
Copyright(C) 2011-2014 プチコンまとめWiki ◆1sxkymI8ji30